(foto) 50 cele mai vândute modele de maşini în 2016 pe întreaga planetă
Anul 2016 a fost unul “roditor” pentru majoritatea companiilor auto din toată lumea. Acest lucru îl demonstrează rapoartele anuale făcute de specialişti ai unor companii analitice, care depun un efort imens pentru a calcula toate cifrele, din fiecare ţară de pe planetă şi pentru a le aduce mai aproape de noi, cei curioşi.
Unul dintre aceste portaluri este Focus2move, care publică lunar şi anul informaţii statistice referitoare la vânzările de automobile noi în cele mai importante ţări din lume, dar şi din continente per ansamblu.
Am ales 50 cele mai solicitate maşini în 2016 de pe piaţa mondială şi vă invităm să le cunoaşteţi.
50. Volkswagen Santana, 318.340 unităţi vândute, +15.3% faţă de 2015
49. Baojun 560, 321.555 unităţi vândute, +121.8% faţă de 2015
48. GAC Trumpchi GS4, 326.906 unităţi vândute, +149.5% faţă de 2015
47. Ford Transit, 332.437 unităţi vândute, +22.5% faţă de 2015
46. Honda Fit, 332.834 unităţi vândute, -2.7% faţă de 2015
45. Nissan Altima, 333.386 unităţi vândute, -8.3% faţă de 2015
44. Hyundai Santa Fe, 336.749 unităţi vândute, -8.5% faţă de 2015
43. Volkswagen Sagitar, 341.331 unităţi vândute, +22% faţă de 2015
42. Audi A3, 354.108 unităţi vândute, -0.3% faţă de 2015
41. Mercedes-Benz C-Class, 357.361 unităţi vândute, -4.2% faţă de 2015
40. Jeep Cherokee, 362.094 unităţi vândute, +20.5% faţă de 2015
39. Mazda CX-5, 369.252 unităţi vândute, +1.3% faţă de 2015
38. Baojun 730, 370.169 unităţi vândute, +15.3% faţă de 2015
37. Ford Escape, 371.133 unităţi vândute, -0.4% faţă de 2015
36. Nissan Rogue, 373.436 unităţi vândute, +14.2% faţă de 2015
35. Chevrolet Malibu, 375.169 unităţi vândute, +19.2% faţă de 2015
34. Nissan Sylphy, 376.668 unităţi vândute, +9.4% faţă de 2015
33. Hyundai Sonata, 376.687 unităţi vândute, -16.3% faţă de 2015
32. Nissan X-Trail, 412.551 unităţi vândute, +8% faţă de 2015
31. Renault Clio, 415.229 unităţi vândute, +0.5% faţă de 2015
30. Toyota Yaris, 417.460 unităţi vândute, +1.8% faţă de 2015
29. Toyota Prius, 433.002 unităţi vândute, +21.3% faţă de 2015
28. Skoda Octavia, 442.957 unităţi vândute, +3.9% faţă de 2015
27. Nissan Qashqai, 450.101 unităţi vândute, +26% faţă de 2015
26. Mazda3, 463.023 unităţi vândute, +1% faţă de 2015
25. Ford Fiesta, 465.032 unităţi vândute, -16.8% faţă de 2015
24. Chevrolet Cruze, 472.301 unităţi vândute, -18.9% faţă de 2015
23. Buick Excelle, 475.408 unităţi vândute, +1.7% faţă de 2015
22. Kia Sportage, 493.039 unităţi vândute, +9.4% faţă de 2015
21. Volkswagen Tiguan, 519.843 unităţi vândute, +2.8% faţă de 2015
20. Honda Accord, 535.487 unităţi vândute, -2% faţă de 2015
19. Volkswagen Passat, 541.050 unităţi vândute, -10.7% faţă de 2015
18. Toyota Hilux, 545.208 unităţi vândute, -9.2% faţă de 2015
17. Volkswagen Lavida, 548.321 unităţi vândute, +16% faţă de 2015
16. Ram Pickup, 577.792 unităţi vândute, +6.3% faţă de 2015
15. Haval H6, 580.683 unităţi vândute, +55.6% faţă de 2015
14. Volkswagen Jetta, 613.258 unităţi vândute, +8.9% faţă de 2015
13. Hyundai Tucson, 638.341 unităţi vândute, +109.9% faţă de 2015
12. Chevrolet Silverado, 642.112 unităţi vândute, -4.3% faţă de 2015
11. Wuling Hongguang, 650.018 unităţi vândute, -0.8% faţă de 2015
10. Toyota Camry, 660.868 unităţi vândute, -11.5% faţă de 2015
9. Honda Civic, 668.707 unităţi vândute, +18.7% faţă de 2015
8. Volkswagen Polo, 704.062 unităţi vândute, +0.9% faţă de 2015
7. Toyota RAV4, 724.198 unităţi vândute, +9.4% faţă de 2015
6. Ford Focus, 734.935 unităţi vândute, -11.7% faţă de 2015
5. Honda CR-V, 752.463 unităţi vândute, +5.7% faţă de 2015
4. Hyundai Elantra, 788.081 unităţi vândute, +3.9% faţă de 2015
3. Volkswagen Golf, 991.414 unităţi vândute, -6.2% faţă de 2015
2. Ford F-Series, 993.779 unităţi vândute, +7.6% faţă de 2015
1. Toyota Corolla, 1.316.383 unităţi vândute, -3.6% faţă de 2015
Vezi şi: Raport de vânzări. Iată care au fost cele mai solicitate crossovere în 2016 în Europa
Vezi şi: Raport general: Vânzările de mașini noi în 2016 în Moldova. Cine a vândut mai bine?!
Vezi şi: Toyota Corolla a fost desemnată drept cel mai popular model din clasa compactelor în 2016
Vezi şi: Top 10 cele mai vândute modele de maşini în 2016 în Europa
Cmentariile sunt închise