Xiaomi SU7 și câte trei mașini de la Hyundai, KIA și MG, candidează pentru titlul de Mașina Anului 2026
Drumul spre World Car Awards 2026 a început oficial astăzi, marcând startul celui de-al 22-lea sezon al prestigiosului concurs auto, inițiat în 2003 și lansat în ianuarie 2004 pentru a reflecta realitatea pieței globale auto.
Peste 90 de jurnaliști auto respectați din întreaga lume vor testa și vota vehiculele eligibile pentru sezonul 2026, începând cu lansarea de astăzi de la Salonul Auto de la München și continuând cu evenimentul media „L.A. Test Drives” din Pasadena, California, programat pentru 17-19 noiembrie 2025, în preajma zilei de presă a Salonului Auto de la Los Angeles (20 noiembrie).

Cronologia și Etapele Către Marea Finală
World Car Finals, susținut de Brembo pentru al optulea an consecutiv, va da startul numărătorii inverse pe 6 ianuarie 2026, când vor fi anunțați cei 10 finaliști ai categoriei principale World Car of the Year și primii cinci finaliști ai sub categoriilor World Electric Vehicle, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car și World Car Design of the Year.
A doua rundă de teste și voturi va începe imediat după, iar între 12 și 26 ianuarie 2026 vor fi dezvăluiți primii trei finaliști ai titlului World Car Person of the Year. Pe 10 februarie 2026, acest premiu va fi atribuit, iar juriul va testa finaliștii pentru a selecta câștigătorii.
Excitarea va crește pe 3 martie 2026, când vor fi anunțați cei trei finaliști ai fiecărei categorii, culminând cu ceremonia live de decernare a premiilor pe 1 aprilie 2026, la New York International Auto Show. Acest eveniment marchează 21 de ani de parteneriat cu salonul auto, care va găzdui anunțarea câștigătorilor ca parte a zilelor de presă.
Criterii de Eligibilitate și Candidați
Pentru a fi eligibile, vehiculele din categoria World Car of the Year trebuie să fie produse în volume de cel puțin 10.000 de unități pe an, să fie sub nivelul de preț al mașinilor de lux pe piețele lor principale și să fie disponibile la vânzare în cel puțin două piețe majore (China, Europa, India, Japonia, Coreea, America Latină, SUA) pe două continente diferite între 1 ianuarie 2025 și 30 martie 2026.
Categoria World Urban Car cere un volum minim de 5000 de unități, o lungime maximă de 4.25 metri și aprobare pentru drumurile publice. World Luxury Car necesită 5000 de unități și un preț la nivel de lux, în timp ce World Performance Car, cu un minim de 1000 de unități, pune accent pe caracterul performant, incluzând și variante revizuite ale modelelor existente.
World Electric Vehicle, tot cu 5000 de unități, trebuie să fie propulsate exclusiv electric, iar World Car Design of the Year include toate vehiculele eligibile pentru celelalte categorii.
| Modelele eligibile pentru titlul World Car of the Year 2026 | Modelele eligibile pentru titlul World Urban Car 2026 | Modelele eligibile pentru titlul World Luxury Car 2026 | Modelele eligibile pentru titlul World Performance Car 2026 | Modelele eligibile pentru titlul World Electric Vehicle 2026 |
| Alfa Romeo Junior | Alfa Romeo Junior | Audi A6 e-tron / S6 e-tron | Alfa Romeo Junior Veloce | Alfa Romeo Junior |
| Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV | Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV | Cadillac Vistiq | Bentley Bentayga Speed | Audi A6 e-tron / S6 e-tron |
| BAW 212 T01 | firefly | Denza Z9 / Z9 GT | BMW M2 CS | Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV |
| Beijing BJ30 / BAIC Beijing BJ30 | Hyundai Venue | DS N°8 | BMW M3 CS Touring | BMW iX3 |
| BMW 2 Series Gran Coupé | VinFast VF 6 | Hyundai NEXO | Cadillac Lyriq-V | Cadillac Optiq |
| BMW iX3 | Wuling Binguo / Ari Poly | Lucid Gravity | Chevrolet Corvette E-Ray | Cadillac Vistiq |
| BYD Seal 6 DM-i | Defender OCTA | Citroën ë-C3 Aircross | ||
| BYD Xia / M9 | Ferrari Amalfi | Citroën ë-C5 Aircross | ||
| Cadillac Optiq | Hyundai IONIQ 6 N | Deepal S05 | ||
| Citroën C3 Aircross | Lamborghini Temerario | Denza Z9 / Z9 GT | ||
| Citroën C5 Aircross | Lucid Air Sapphire | DS N°8 | ||
| Deepal S05 | Mercedes-AMG GT 63 Pro | firefly | ||
| Denza B5 / Fangchengbao Bao 5 | MG IM5 / IM L6 Performance | Forthing 5 EV / Leiting / Friday EV | ||
| firefly | MG IM6 / IM LS6 Performance | GAC Aion UT | ||
| Forthing 9 / Xinghai V9 | MINI John Cooper Works | GAC Aion V | ||
| GAC Aion UT | MINI John Cooper Works Aceman | Hongqi EH7 | ||
| GAC Aion V | MINI John Cooper Works Electric | Hongqi EHS7 / Hongqi Tiangong 08 | ||
| Honda Prelude | Nissan Ariya NISMO | Hyundai IONIQ 9 | ||
| Hongqi EH7 | Range Rover Sport SV | Hyundai NEXO | ||
| Hongqi EHS7 / Hongqi Tiangong 08 | smart #5 Brabus | Jaecoo 5 / J5 | ||
| Hyundai IONIQ 9 | Xiaomi SU7 Ultra | KIA EV4 | ||
| Hyundai Palisade | KIA EV5 | |||
| Hyundai Venue | KIA PV5 | |||
| Jaecoo 5 / J5 | Leapmotor B10 | |||
| KGM Actyon | Lucid Gravity | |||
| KIA EV4 | Lynk & Co 02 / Z20 | |||
| KIA EV5 | Mazda 6e / EZ-6 | |||
| KIA PV5 | Mercedes-Benz CLA | |||
| Leapmotor B10 | MG IM5 / IM L6 | |||
| Lynk & Co 02 / Z20 | MG IM6 / IM LS6 | |||
| Lynk & Co 08 | MG S5 EV / MG ES5 | |||
| Mazda 6e / EZ-6 | Nissan LEAF | |||
| Mercedes-Benz CLA | Opel Grandland Electric / Vauxhall Grandland Electric | |||
| MG IM5 / IM L6 | smart #5 | |||
| MG IM6 / IM LS6 | Suzuki e Vitara | |||
| MG S5 EV / MG ES5 | VinFast VF 6 | |||
| Nissan Kicks | Wuling Binguo / Ari Poly | |||
| Nissan LEAF | Xiaomi SU7 | |||
| Omoda 9 / Omoda C9 / Exeed RX / Exeed Yaoguang | Zeekr 7X | |||
| Opel Grandland / Vauxhall Grandland | ||||
| Škoda Superb | ||||
| smart #5 | ||||
| Subaru Forester | ||||
| Suzuki e Vitara | ||||
| VinFast VF 6 | ||||
| Wuling Binguo / Ari Poly | ||||
| Xiaomi SU7 | ||||
| Zeekr 7X |


Cmentariile sunt închise