Moldova, plasată pe ultimul loc în Europa la litri de benzină 95 cumpărați cu un salariu mediu
Luxemburg rămâne lider, deja pentru mulți ani la rând, al unui clasament privind accesibilitatea produselor petroliere la început de an. Iar Republica Moldova ar închide lista, țara noastră fiind inclusă în rating începând cu anul trecut, după ce nu mai sunt afișate date pentru Ucraina.
„Accesibilitate” se referă la cât de ușor sau dificil este pentru o persoană să acceseze un bun sau un serviciu. În contextul benzinei, accesibilitatea se referă la cât de ușor este pentru oameni să cumpere benzină, luând în considerare prețul acesteia și nivelul salariilor. În general, un bun sau un serviciu este considerat accesibil dacă majoritatea populației își poate permite să-l achiziționeze fără dificultăți financiare majore.

Conform experților de la Centrul de Cercetare Economică „RIA Rating”, dinamica prețurilor benzinei și motorinei pe piața europeană în 2024 a fost multidirecțională și, în general, a corespuns dinamicii prețurilor petrolului – creșterea din primul trimestru a fost urmată de o scădere în trimestrele al doilea și al treilea, în timp ce în trimestrul al patrulea prețurile au început să crească din nou.
Cu toate acestea, evoluția prețurilor nu a fost uniformă în toate țările, ceea ce a afectat accesibilitatea combustibilului pentru consumatorii finali. Accesibilitatea carburanților depinde nu numai de preț, ci și de veniturile populației. Astfel, pentru a o evalua în diferite țări, experții RIA Novosti, pe baza statisticilor oficiale, au clasificat cantitatea de benzină care poate fi achiziționată cu un salariu mediu de către locuitorii țărilor de pe continentul european.
Clasamentul a fost pregătit de experți pe baza datelor furnizate de Comisia Europeană, OECD, Banca Centrală a Rusiei, comitetele statistice și autoritățile de reglementare ale țărilor. Prețurile combustibililor s-au luat cei actuali. Doar în cazul Kazahstanului, prețurile sunt din decembrie 2024, iar pentru Norvegia din noiembrie 2024. Modificarea prețurilor a fost calculată în moneda națională a fiecărei țări (convertită înapoi în ruble, dat fiind faptul că Centrul de Cercetare Economică e unul rusesc), dar atrageți mai mult atenția la poziționarea țărilor în clasamentul format și volume.
Loc | Ţară | Volumul de benzină care poate fi achiziționat cu un salariu mediu, l | Prețuri pentru benzină 95 la începutul anului 2025, rub./l | Modificarea prețurilor la benzina 95 față de începutul anului 2024, % | Prețuri la motorină la începutul anului 2025, rub./l | Modificarea prețurilor la motorină față de începutul anului 2024, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 2731,4 | 158,7 | 1.0 | 156,8 | -0,6 |
2 | Regatul Unit | 2244,3 | 171,3 | -2.2 | 179,7 | -3.3 |
3 | Austria | 2064,9 | 164,7 | 1.2 | 169,1 | -2,6 |
4 | Irlanda | 2052,6 | 185,9 | 4.4 | 181,8 | 2.0 |
5 | Norvegia | 1963.2 | 199,6 | 0,4 | 190.1 | -2,6 |
6 | Olanda | 1930.8 | 207,2 | 2.6 | 184.1 | 0,5 |
7 | Suedia | 1871,8 | 158,6 | -0,9 | 168,3 | 2.0 |
8 | Belgia | 1871,3 | 168,2 | 0,1 | 180,2 | -2,3 |
9 | Finlanda | 1819,0 | 177,3 | -2,5 | 176,0 | -6,9 |
10 | Germania | 1779,1 | 189,3 | -0,9 | 175,9 | -3.2 |
11 | Danemarca | 1725,3 | 213,0 | 4.4 | 194,7 | 6.9 |
12 | Franţa | 1468,5 | 189,5 | -1.1 | 177,2 | -3.4 |
13 | Cipru | 1371,8 | 147,7 | 3.9 | 155,9 | 0,9 |
14 | Spania | 1278,5 | 163,0 | 0,0 | 154,3 | -2.2 |
15 | Rusia | 1242,6 | 60,6 | 9.9 | 70.1 | 8.7 |
16 | Kazahstan | 1208,9 | 50.4 | 2.4 | 107,6 | -1.1 |
17 | Italia | 1138,0 | 188.1 | -0,1 | 177,4 | -3.4 |
18 | Slovenia | 970,1 | 159,9 | 7.7 | 166,4 | 7.9 |
19 | Republica Cehă | 959,2 | 149,2 | -0,6 | 146,8 | -2,7 |
20 | Polonia | 892,3 | 152.2 | -2,5 | 155.1 | -3.1 |
21 | Estonia | 891,5 | 173,8 | -1.1 | 164.1 | -0,8 |
22 | Bielorusia | 831,4 | 72.2 | 3.4 | 72.2 | 3.4 |
23 | Bulgaria | 826,3 | 135,3 | -1,9 | 136.2 | -2,5 |
24 | Lituania | 824,6 | 156.1 | 3.3 | 168,3 | 5.0 |
25 | Grecia | 820,2 | 190,9 | -1,4 | 167,8 | -2,7 |
26 | Portugalia | 808,7 | 185,2 | 6.2 | 173,3 | 5.2 |
27 | Letonia | 696,1 | 171,7 | 2.3 | 169,6 | 1.0 |
28 | Slovacia | 680,3 | 165,6 | 0,5 | 160,1 | 0,4 |
29 | Croaţia | 672,9 | 162,0 | 4.6 | 164,5 | -2.2 |
30 | Ungaria | 631.1 | 161,9 | 12.2 | 167,1 | 10.1 |
31 | România | 623,7 | 156,3 | 7.6 | 159,4 | 4.0 |
32 | Moldova | 521.1 | 130,3 | 3.7 | 112,8 | 0,4 |
Realitatea însă e puțin diferită acum în Moldova, deși…
Din 2025, salariul mediu în Republica Moldova este de 16.100 de lei. Astăzi, de această sumă, pot fi procurați 650 litri de benzină 95 și 742 litri de motorină, însă asta oricum nu ne împinge țara semnificativ mai sus în clasament.
Dar în prețuri absolute, fără referire la salarii, cel mai mic cost al benzinei din toate țările participante la evaluare este în prezent în Kazahstan, echivalentul a 50.4 ruble (9.52 lei). În top trei urmează Rusia și Belarus, cu 60.6 și 72 de ruble rusești. Moldova și Bulgaria sunt incluse în primele cinci țări cu cea mai ieftină benzină 95 de pe continent. De cealaltă parte, cea mai ieftină motorină este în Rusia, Belarus și Kazahstan (echivalentul a 70.1, 72.2 și 107.6 ruble).
La zi, cea mai scumpă benzină 95 de pe continent se vinde în Danemarca (echivalentul a 213 ruble per litru sau 40.21 MDL). Urmează Olanda, Norvegia, Grecia, Franța și Germania. Cea mai scumpă motorină se vinde, de asemenea, în Danemarca – 194.7 ruble pe litru (36.76 MDL). Costă scump, după Danemarca, în Norvegia, Țările de Jos, Irlanda și Belgia.
Apropo, iată care sunt prețurile, marți, în Republica Moldova:

Vezi și: ANRE: Tot mai multe semnale că prețurile la carburanți urmează să se tempereze
Cmentariile sunt închise