Infografic: Iată cât costă benzina şi motorina în ţări din Europa şi CSI la început de 2017
Astăzi, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, a anunţat noi tarife plafon pentru carburanţi care vor fi valabile începând de mâine, pentru următoarele două săptămâni.
Ne-am propus să căutăm informaţii despre preţurile actuale ale benzinei cu cifră octanică 95 şi a motorinei în statele care înconjoară Moldova şi nu numai (în total 33 de ţări). Iată ce am descoperit.
Cu ajutorul unui clasament efectuat de RIA Rating, am aflat că cea mai ieftină benzină poate fi găsită în Kazahstan, Belarus sau Rusia, iar cea mai scumpă în Italia, Grecia şi Olanda.
De cealaltă parte, cel mai ieftin diesel poate fi cumpărat în Kazahstan, Rusia şi Belarus, iar cel mai scump în Marea Britanie, Italia şi Suedia.
Portalul rus a creat un infografic interactiv pe care nu l-am putut încorpora pe blogul nostru, însă vă oferim ocazia să vedeţi preţurile medii într-un tabel simplu de analizat. Acestea au fost calculate în ruble ruseşti, însă noi le-am convertit în valuta naţională potrivit cursului de schimb.
Astfel, potrivit listei de mai jos, Republica Moldova s-ar poziţiona actualmente între Ucraina şi Bulgaria, respectiv carburant mai ieftin decât la noi în ţară se poate găsi doar în patru ţări – Ucraina, Rusia, Belarus şi Kazahstan.
Poziţia | Ţara | Preţ mediu pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 (în lei) | Preţ mediu pentru un litru de motorină (în lei) |
1 | Kazahstan | 8.97 | 10.22 |
2 | Belarus | 12.39 | 12.79 |
3 | Rusia | 13.06 | 12.66 |
4 | Ucraina | 17.56 | 15.67 |
5 | Bulgaria | 22.44 | 22.64 |
6 | România | 22.61 | 22.57 |
7 | Polonia | 23.42 | 22.94 |
8 | Cehia | 24.74 | 24.33 |
9 | Lituania | 24.84 | 22.84 |
10 | Estonia | 25.24 | 25.35 |
11 | Letonia | 25.31 | 23.79 |
12 | Luxemburg | 25.58 | 22.17 |
13 | Ungaria | 25.65 | 26.40 |
14 | Austria | 25.72 | 24.43 |
15 | Cipru | 26.70 | 26.46 |
16 | Spania | 26.77 | 24.33 |
17 | Croaţia | 27.99 | 25.96 |
18 | Slovenia | 28.09 | 25.75 |
19 | Malta | 28.26 | 25.45 |
20 | Slovacia | 28.29 | 25.41 |
21 | Marea Britanie | 29.14 | 29.98 |
22 | Belgia | 29.44 | 26.63 |
23 | Irlanda | 29.51 | 27.58 |
24 | Germania | 30.15 | 25.89 |
25 | Franţa | 30.42 | 27.34 |
26 | Portugalia | 31.98 | 27.78 |
27 | Finlanda | 32.11 | 29.61 |
28 | Suedia | 32.49 | 31.74 |
29 | Danemarca | 32.62 | 27.72 |
30 | Norvegia | 33.16 | 29.27 |
31 | Italia | 33.37 | 30.19 |
32 | Grecia | 33.37 | 27.85 |
33 | Olanda | 33.74 | 26.87 |
Adevărul e, că în acest clasament a fost calculată şi cantitatea de carburant (doar benzină) pe care un cetăţean din aceste 33 de ţări o poate cumpăra cu un salariu mediu. În acest caz deja, cele trei ţări din capul listei nu îşi mai menţin poziţiile.
De exemplu, în Kazahstan, ţară care vinde benzina mai ieftin decât în Moldova, se pot cumpăra doar 862.3 litri. Între timp, în state ca Norvegia sau Luxemburg se pot cumpăra 2.392 sau 2.702 litri respectiv.
Poziţia | Ţara | Cantitatea de benzină cu cifră octanică 95 care poate fi cumpărată cu un salariu mediu (în litri) |
1 | Luxemburg | 2702,2 |
2 | Norvegia | 2391,9 |
3 | Marea Britanie | 2343,5 |
4 | Austria | 1978,9 |
5 | Danemarca | 1921,2 |
6 | Suedia | 1875,5 |
7 | Olanda | 1837,0 |
8 | Irlanda | 1703,8 |
9 | Germania | 1691,9 |
10 | Finlanda | 1682,6 |
11 | Belgia | 1650,8 |
12 | Franţa | 1586,9 |
13 | Spania | 1383,5 |
14 | Italia | 1138,8 |
15 | Malta | 1076,6 |
16 | Kazahstan | 862,3 |
17 | Grecia | 826,7 |
18 | Rusia | 813,6 |
19 | Slovenia | 772,7 |
20 | Estonia | 751,0 |
21 | Portugalia | 696,2 |
22 | Polonia | 688,0 |
23 | Cehia | 649,7 |
24 | Croaţia | 568,0 |
25 | Belarus | 524,6 |
26 | Slovacia | 518,9 |
27 | Letonia | 490,3 |
28 | Ungaria | 469,4 |
29 | Lituania | 454,5 |
30 | România | 406,6 |
31 | Bulgaria | 347,3 |
32 | Ucraina | 185,8 |
33 | Cipru | – |
Respectiv, dacă salariul mediu pe economie în Republica Moldova e de 5.050 lei, atunci luând în considerare ultimele tarife plafon afişate pentru carburanţi de ANRE, se pot cumpăra în mediu 278,23 litri de benzină.
Şi la acest capitol ţara noastră s-ar poziţiona între Bulgaria şi Ucraina.
Cmentariile sunt închise